5720000 UZS
Вы экономите: 1144000 UZS (-20%)

Полные технические характеристики
Источник энергии | Газ |
---|---|
Управляющие элементы | sword knobs |
Характеристики | FlameSelect |
Energy efficiency of hob | 60,6 % |
Цвет рам | White |
---|---|
Цвет верхней поверхности | White |
Встраиваемый/ свободностоящий | Встроенный |
Количество варочных поверхностей | 0 |
Количество конфорок | 0 |
Тип рамы | Flush w surrounding surfaces |
Количество газовых конфорок | 4 |
Количество галогенных конфорок | 0 |
Тип монтажа | Встраиваемый |
Количество решеток | Отливка в вертикально стоящую форму |
Количество конфорок для одновременного использования | 4 |
Кол-во конфорок с радиальным нагревом | 0 |
Кол-во зон для поддерж. в горяч.сотоянии | 0 |
Размеры прибора (мм) | 45 x 590 x 520 |
---|---|
Вес нетто (кг) | 16,0 kg |
Расположение 1-ой конфорки | передняя левая |
---|---|
Тип конфорки | Gas |
Energy efficiency of heating element | 61,0 % |
Расположение 2-ой конфорки | center left |
---|
Расположение 3-ой конфорки | задняя левая |
---|---|
Тип 3 конфорки | Gas |
Energy efficiency of 3rd heating element | 61,0 % |
Расположение 4-ой конфорки | задняя средняя |
---|
Расположение 5-ой конфорки | back right |
---|---|
Тип 5 конфорки | Gas |
Energy efficiency of 5th heating element | 60,0 % |
Расположение 6-ой конфорки | center right |
---|
Расположение 7-ой конфорки | front right |
---|---|
Type of 7th heating element | Gas |
Расположение 8-ой конфорки | передняя средняя / центральная |
---|
Расположение 9-ой конфорки | front centre/cent |
---|
Тип защиты от утечки газа | Электромагнитный для всех конфорок |
---|---|
Сигнализатор рабочего состояния |
|
Индикатор остаточного тепла | без |
Главный выключатель |
|
Длина сетевого кабеля (см) | 100 |
---|---|
Мощность подключения к электроэнергии (Вт) | 1 W |
Источник энергии | Газ |
Частота (Гц) | 60; 50 |
Подключение к газу | rear, right |
Мощность подключения к газу (Вт) | 7 500 |