
Техническая спецификация
Полные технические характеристикиИсточник энергии | Газ |
---|---|
Управляющие элементы | sword knobs |
Характеристики | FlameSelect, Концорка WOK |
Energy efficiency of hob | 60,0 % |
Цвет рам | Stainless steel |
---|---|
Цвет верхней поверхности | Stainless steel |
Встраиваемый/ свободностоящий | Встроенный |
Количество варочных поверхностей | 0 |
Количество конфорок | 0 |
Количество газовых конфорок | 5 |
Количество галогенных конфорок | 0 |
Тип монтажа | Встраиваемый |
Количество решеток | Отливка в вертикально стоящую форму |
Количество конфорок для одновременного использования | 5 |
Кол-во конфорок с радиальным нагревом | 0 |
Кол-во зон для поддерж. в горяч.сотоянии | 0 |
Размеры прибора (мм) | 45 x 750 x 520 |
---|---|
Вес нетто (кг) | 14,0 |
Расположение 1-ой конфорки | передняя левая |
---|
Расположение 2-ой конфорки | center left |
---|---|
Тип 2 конфорки | Gas |
Energy efficiency of 2nd heating element | 58,0 % |
Расположение 3-ой конфорки | задняя левая |
---|
Расположение 4-ой конфорки | задняя средняя |
---|---|
Тип 4 конфорки | Gas |
Energy efficiency of 4th heating element | 61,0 % |
Расположение 5-ой конфорки | back right |
---|---|
Тип 5 конфорки | Gas |
Energy efficiency of 5th heating element | 60,0 % |
Расположение 6-ой конфорки | center right |
---|
Расположение 7-ой конфорки | front right |
---|---|
Type of 7th heating element | Gas |
Energy efficiency of 7th heating element | 61,0 % |
Расположение 8-ой конфорки | передняя средняя / центральная |
---|---|
Type of 8th heating element | Gas |
Расположение 9-ой конфорки | front centre/cent |
---|
Тип защиты от утечки газа | Электромагнитный для всех конфорок |
---|---|
Сигнализатор рабочего состояния | |
Индикатор остаточного тепла | без |
Главный выключатель |